收費項目目錄 | ||
分類名稱 | 收費項目名稱 | 現價 |
診查費 | 普通門診診查費 | 8.00 |
專家門診診查費(主任醫師) | 16.00 | |
專家門診診查費(名專家享受省政府津貼人員) | 60.00 | |
門急診留觀診察費 | 25.00 | |
住院診查費 | 12.00 | |
取暖費 | 病房取暖費 | 6.20 |
空調降溫費 | 病房空調降溫費 | 2.00 |
床位費 | 普通病房床位費(普通間) | 33.00 |
普通病房床位費(普通間精神病房) | 33.00 | |
床位費 | 急診觀察床位費(超過半日不足24小時按一日計算) | 17.60 |
急診觀察床位費(不足12小時按半日收取) | 8.80 | |
會診費 | 院內會診 | 16.50 |
護理費 | 精神病護理 | 33.00 |
吸痰護理 | 4.40 | |
搶救費 | 大搶救 | 160.00 |
中搶救 | 130.00 | |
小搶救 | 88.00 | |
氧氣吸入 | 氧氣吸入 | 3.30 |
注射 | 肌肉注射 | 4.40 |
靜脈注射 | 6.60 | |
靜脈采血 | 6.60 | |
靜脈輸液 | 7.70 | |
胃腸減壓 | 胃腸減壓 | 11.00 |
洗胃 | 洗胃 | 88.00 |
灌腸 | 灌腸 | 22.00 |
清潔灌腸 | 44.00 | |
導尿 | 導尿(一次性導尿) | 16.50 |
導尿(留置導尿) | 16.50 | |
膀胱沖洗 | 11.00 | |
持續膀胱沖洗 | 44.00 | |
肛管排氣 | 肛管排氣 | 11.00 |
X線透視檢查 | 普通透視(胸) | 5.50 |
普通透視(腹) | 5.50 | |
食管鋇餐透視 | 55.00 | |
X線攝影 | 14×17吋(感綠片)A | 20.00 |
14×17吋(感綠片)B | 20.00 | |
數字化攝影(DR) | 55.00 | |
數字影像服務(刻盤) | 20.00 | |
X線計算機體層(CT)掃描 | X線計算機體層(CT)平掃 | 238.00 |
X線計算機體層(CT)成像 | 264.00 | |
普通彩色多普勒超聲檢查 | 彩色多普勒超聲常規檢查 | 99.00 |
多普勒檢查 | 顱內多普勒血流圖(TCD)(同時做栓子監測) | 121.00 |
三維超聲檢查 | 臟器灰階立體成象 | 88.00 |
圖形記錄附加收費項目 | 黑白熱敏打印照片 | 5.00 |
超聲計算機圖文報告 | 5.50 | |
血液一般檢查 | 血細胞分析(五分類儀器檢測法) | 25.30 |
尿液一般檢查 | 尿妊娠試驗(酶聯免疫法、金標法) | 7.70 |
尿沉渣定量(尿流式儀法) | 20.40 | |
尿液分析(十項、十一項) | 7.00 | |
糞便檢查 | 糞便常規(手工法) | 2.20 |
隱血試驗(干化學法) | 5.50 | |
體液和分泌物檢查 | 胸腹水常規檢查 | 5.50 |
腦脊液常規檢查(CSF) | 5.50 | |
精液常規檢查(手法) | 9.90 | |
陰道分泌物檢查 | 5.50 | |
痰液常規檢查 | 2.20 | |
凝血檢查 | 血漿凝血酶原時間測定(PT)(儀器法) | 12.10 |
活化部分凝血活酶時間測定(APTT)(儀器法) | 20.40 | |
血漿纖維蛋白原測定(儀器法) | 22.00 | |
凝血酶時間測定(TT)(儀器法) | 14.30 | |
血漿D-二聚體測定(D-Dimer)(金標法) | 77.00 | |
紅細胞流變特性檢測 | 16.50 | |
全血粘度測定 | 27.50 | |
血漿粘度測定 | 16.50 | |
蛋白質測定 | 血清總蛋白測定(化學法) | 3.10 |
血清白蛋白測定(溴甲酚綠(紫)法) | 3.10 | |
血清白蛋白測定(干化學法) | 15.40 | |
血清前白蛋白測定(免疫比濁法) | 20.40 | |
血清鐵蛋白測定(化學發光法) | 44.00 | |
腦脊液總蛋白測定(干化學法) | 15.40 | |
腦脊液白蛋白測定(化學發光法) | 50.00 | |
超敏C反應蛋白測定 | 81.00 | |
糖及其代謝物測定 | 葡萄糖測定(各種酶法) | 4.10 |
葡萄糖測定(床邊血糖儀檢測) | 11.00 | |
糖化血紅蛋白測定(微柱法、高效液相法) | 61.00 | |
血脂及脂蛋白測定 | 血清總膽固醇測定(酶法) | 5.10 |
血清甘油三酯測定(化學法或酶法) | 10.10 | |
血清高密度脂蛋白膽固醇測定(遮蔽法、酶修飾法) | 14.30 | |
血清低密度脂蛋白膽固醇測定(遮蔽法、酶修飾法) | 17.10 | |
血清載脂蛋白AⅠ測定(散射比濁法) | 15.40 | |
血清載脂蛋白B測定(散射比濁法) | 14.90 | |
血清載脂蛋白α測定 | 41.00 | |
無機元素測定 | 鉀測定(火焰分光光度法或離子選擇電極法) | 5.10 |
鈉測定(火焰分光光度法或離子選擇電極法) | 5.10 | |
氯測定(離子選擇電極法) | 6.10 | |
鈣測定(離子選擇電極法) | 5.50 | |
無機磷測定(比色法) | 4.10 | |
鎂測定(比色法) | 4.10 | |
鐵測定(離子選擇電極法、比色法) | 10.10 | |
血清碳酸氫鹽(HCO3)測定(酶促動力學法、離子選擇電極法) | 7.00 | |
微量元素測定(鋰) | 20.40 | |
肝病的實驗診斷 | 血清總膽紅素測定(化學法) | 3.30 |
血清直接膽紅素測定(化學法) | 3.30 | |
血清總膽汁酸測定(酶促動力學法) | 15.40 | |
血清丙氨酸氨基轉移酶測定(速率法) | 5.10 | |
血清天門冬氨酸氨基轉移酶測定(速率法) | 5.10 | |
血清γ-谷氨?;D移酶測定(速率法) | 5.10 | |
血清堿性磷酸酶測定(速率法) | 5.10 | |
心肌疾病的實驗診斷 | 血清肌酸激酶測定(速率法) | 7.00 |
血清肌酸激酶-MB同工酶質量測定 | 70.00 | |
乳酸脫氫酶測定(酶促動力學法) | 5.10 | |
血清α羥基丁酸脫氫酶測定 | 7.00 | |
血清肌鈣蛋白T測定(發光法) | 91.00 | |
血清肌鈣蛋白I測定(化學發光法) | 101.00 | |
血清肌紅蛋白測定(干化學法、金標法) | 61.00 | |
血同型半胱氨酸測定 | 99.00 | |
B型鈉尿肽前體(PRO-BNP)測定 | 242.00 | |
腎臟疾病的實驗診斷 | 尿素測定(速率法、酶電極法) | 5.10 |
肌酐測定(酶促動力學法) | 10.10 | |
血清尿酸測定(酶促動力學法) | 5.10 | |
尿微量白蛋白測定 | 30.00 | |
尿α1微量球蛋白測定(散射比濁法) | 25.30 | |
血清胱抑素(CystatinC)測定(分光光度法) | 41.00 | |
其他血清酶類測定 | 淀粉酶測定(酶促動力學法) | 15.40 |
維生素、氨基酸與血藥濃度測定 | 葉酸測定(各種免疫學方法) | 51.00 |
血清維生素測定 | 33.00 | |
血清藥物濃度測定(熒光偏振法) | 99.00 | |
激素測定 | 血清促甲狀腺激素測定(發光法) | 51.00 |
甲狀旁腺激素測定(發光法) | 55.00 | |
血清甲狀腺素(T4)測定(電化學發光法,增強發光法) | 41.00 | |
血清三碘甲狀原氨酸(T3)測定(電化學發光法,增強發光法) | 41.00 | |
血清游離甲狀腺素(FT4)測定(發光法) | 51.00 | |
血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定(發光法) | 51.00 | |
睪酮測定(化學發光法) | 61.00 | |
血清C肽測定(各種免疫學方法) | 41.00 | |
心鈉素測定(發光法) | 242.00 | |
免疫功能測定 | C-反應蛋白測定(CRP)(各種免疫學方法) | 30.00 |
自身免疫病的實驗診斷 | 類風濕因子(RF)測定(免疫學方法(定量)) | 20.40 |
感染免疫學檢測 | 甲型肝炎抗體測定(Anti-HAV)(發光法) | 61.00 |
乙型肝炎DNA測定(DNA定量) | 110.00 | |
乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg)(發光法) | 30.00 | |
乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs)(發光法) | 30.00 | |
乙型肝炎e抗原測定(HBeAg)(發光法) | 30.00 | |
乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe)(發光法) | 30.00 | |
乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc)(發光法) | 30.00 | |
丙型肝炎RNA測定(RNA定量) | 154.00 | |
丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV)(發光法) | 121.00 | |
人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV)(發光法) | 55.00 | |
抗鏈球菌溶血素O測定(ASO)(免疫法(定量)) | 20.40 | |
梅毒螺旋體特異抗體測定(發光法) | 55.00 | |
人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(導流雜交法、雜交捕獲法) | 390.00 | |
腫瘤相關抗原測定 | 癌胚抗原測定(CEA)(發光法) | 69.00 |
甲胎蛋白測定(AFP)(發光法) | 69.00 | |
鐵蛋白測定(發光法) | 41.00 | |
病原微生物鏡檢、培養及鑒定 | 一般細菌涂片檢查 | 11.00 |
特殊細菌涂片檢查 | 15.00 | |
一般細菌培養及鑒定(儀器法) | 88.00 | |
血培養及鑒定(儀器法) | 110.00 | |
淋球菌培養(手工法) | 30.00 | |
真菌培養及鑒定(儀器法) | 88.00 | |
藥物敏感實驗 | 常規藥敏定性試驗 | 33.00 |
常規藥敏定量試驗(MIC)(儀器法) | 88.00 | |
真菌藥敏試驗 | 55.00 | |
遺傳疾病的分子生物學診斷 | 唐氏綜合癥篩查 | 100.00 |
化學藥物用藥指導的基因檢測(精神神經類雙系統)CYP3A5基因 | 3564.00 | |
化學藥物用藥指導的基因檢測(精神神經類三系統) | 4158.00 | |
化學藥物用藥指導的基因檢測(精神神經類全系統)CYP3A5基因 | 4752.00 | |
化學藥物用藥指導的基因檢測(精神神經類單系統)CYP3A5基因 | 2079.00 | |
醫技診療(六)血型與配血 | ABO紅細胞定型(指血清定型(正定)) | 3.30 |
ABO紅細胞定型(指血清定型(反定)) | 11.00 | |
ABO血型鑒定 | 6.00 | |
Rh血型鑒定 | 22.00 | |
特殊介質交叉配血(凝集胺法) | 12.10 | |
細胞病理學檢查及診斷 | 體液細胞學檢查與診斷 | 40.00 |
脫落細胞學檢查與診斷 | 30.00 | |
神經系統 | 腦地形圖(同時做腦電圖) | 99.00 |
腦電圖錄像監測 | 29.20 | |
運動誘發電位 | 62.00 | |
事件相關電位 | 94.00 | |
事件相關電位(增加N400檢查) | 117.00 | |
呼吸系統其他診療 | 睡眠呼吸監測 | 505.00 |
胸腔穿刺術 | 112.00 | |
心電生理和心功能檢查 | 常規心電圖(十二通道) | 25.50 |
常規心電圖(十五導聯) | 35.00 | |
常規心電圖(床旁心電圖) | 29.00 | |
動態心電圖(數碼采集12導) | 278.00 | |
心電監測 | 9.40 | |
血氧飽和度監測 | 7.00 | |
泌尿系統 | 血液透析 | 400.00 |
血液透析濾過 | 800.00 | |
血液灌流 | 400.00 | |
連續性血液凈化 | 255.00 | |
血透監測 | 40.00 | |
精神科量表測查 | 精神科A類量表測查(宗(Zung)氏焦慮自評量表) | 27.80 |
精神科A類量表測查(宗(Zung)氏抑郁自評量表) | 27.80 | |
精神科A類量表測查(漢密爾頓焦慮量表) | 40.00 | |
精神科A類量表測查(漢密爾頓抑郁量表) | 40.00 | |
精神科A類量表測查(艾森貝格Asberg抗抑郁劑副反應量表) | 40.00 | |
精神科A類量表測查(躁狂狀態評定量表) | 27.80 | |
精神科A類量表測查(簡明精神病評定量表(BPRS)) | 35.00 | |
精神科A類量表測查(藥物副作用量表) | 27.80 | |
精神科A類量表測查(康奈氏(Conners)兒童行為量表) | 77.00 | |
精神科A類量表測查(日常生活能力評定量表) | 41.00 | |
精神科B類量表測查(陽性和陰性精神癥狀評定(PANSS)量表) | 55.00 | |
精神科B類量表測查(緊張性生活事件評定量表) | 66.00 | |
精神科B類量表測查(強迫癥狀問卷) | 55.00 | |
精神科B類量表測查(精神護理觀察量表) | 35.00 | |
精神科B類量表測查(社會功能缺陷篩選量表) | 41.00 | |
精神科B類量表測查(簡明智能測查(SM能力測查)) | 41.00 | |
精神科B類量表測查(瑞文智力測定) | 85.00 | |
精神科C類量表測查(癥狀自評量表) | 84.00 | |
精神科C類量表測查(韋氏智力測驗) | 100.00 | |
精神科C類量表測查(明尼蘇達多相個性測驗) | 100.00 | |
精神科C類量表測查(艾森克個性測驗) | 98.00 | |
精神科C類量表測查(卡特爾16項人格測驗) | 98.00 | |
精神科C類量表測查(韋氏智力測定(學前、學齡)) | 100.00 | |
精神科特殊檢查 | 首診精神病檢查 | 61.00 |
臨床鑒定 | 278.00 | |
精神科治療 | 抗精神病藥物治療監測 | 5.50 |
精神科監護 | 27.80 | |
多參數監護無抽搐電休克治療 | 291.00 | |
沖動行為干預治療 | 27.80 | |
腦電生物反饋治療 | 20.90 | |
工娛治療 | 1.40 | |
音樂治療 | 4.10 | |
心理咨詢(副主任醫師) | 200.00 | |
心理治療(主治醫師及以下) | 200.00 | |
心理治療(團體治療) | 100.00 | |
行為矯正治療 | 73.00 | |
麻醉 | 基礎麻醉(ECT) | 158.00 |
全身麻醉(ECT) | 130.00 | |
麻醉中監測(心電圖) | 7.30 | |
麻醉后恢復監護 | 61.00 | |
床位費 | 床位費D | 160.00 |
法醫精神病鑒定 | 精神狀態鑒定 | 700.00 |
刑事能力評定 | 1500.00 | |
民事能力評定 | 1500.00 | |
訴訟能力評定 | 1200.00 | |
司法精神病因果關系鑒定 | 2000.00 | |
感染免疫學檢測 | 新型冠狀病毒核酸檢測 | 60.00 |
新型冠狀病毒核酸檢測(5合1) | 20.00 | |
新型冠狀病毒核酸檢測(10合1) | 12.00 | |
精神科治療 | 經顱磁刺激治療 | 80.00 |
版權所有:遼寧省精神衛生中心(遼寧省精神疾病控制中心、遼寧省第三人民醫院)
地址:遼寧省開原市文化路10號
醫院聯系電話:024-73822981 遼寧省心理援助熱線:96687 或 024-73377120
遼ICP備08002005號-2 遼衛網審字【2014】第104號
鐵嶺市互聯網違法和不良信息舉報中心 電話:024-72680858 郵箱:tielingjubao@163.com